2028年日历 · 全年表带农历与节气
2028年日历全年表:十二个月排成一屏,公历日下面就是农历,节气与节日直接标在格子里。2028 年共 366 天、106 个周末日,是闰年;春节在 1 月 26 日,中秋节在 10 月 3 日。2028年放假安排还没公布,日历照常给公历、农历与节气。也就是常说的日历2028、2028日历。
2028 年这一年的数字
2028 年的放假安排还没公布(通常在上一年十月底到十一月公布),所以下面只按周一到周五计,日历上没有「休」「班」标记。公历、农历、节气与传统节日照常,全部算得出来;等通知公布并同步到,本页自动带上标记。
2028年日历全年表
休 法定放假班 调休补班周末工作日今天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2初六 | |||||
| 3初七 | 4腊八节 | 5初九 | 6小寒 | 7十一 | 8十二 | 9十三 |
| 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 |
| 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20大寒 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 |
| 24廿八 | 25除夕 | 26春节 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
| 31初六 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4立春 | 5十一 | 6十二 | |
| 7十三 | 8十四 | 9元宵节 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 |
| 14情人节 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19雨水 | 20廿六 |
| 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25二月 | 26龙头节 | 27初三 |
| 28初四 | 29初五 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5惊蛰 | ||
| 6十一 | 7十二 | 8妇女节 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12植树节 |
| 13十八 | 14十九 | 15消费者权益日 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 |
| 20春分 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 | 26三月 |
| 27全国中小学生安全教育日 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2初八 | |||||
| 3初九 | 4清明 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 |
| 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 |
| 17廿三 | 18廿四 | 19谷雨 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 |
| 24三十 | 25四月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2初八 | 3初九 | 4青年节 | 5立夏 | 6十二 | 7十三 |
| 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14母亲节 |
| 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20小满 | 21全国助残日 |
| 22廿八 | 23廿九 | 24五月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28端午节 |
| 29初六 | 30初七 | 31初八 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | |||
| 5芒种 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
| 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18父亲节 |
| 19廿七 | 20廿八 | 21夏至 | 22三十 | 23闰五月 | 24初二 | 25初三 |
| 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2初十 | |||||
| 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6小暑 | 7十五 | 8十六 | 9十七 |
| 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
| 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22大暑 | 23初二 |
| 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 |
| 31初十 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 | |
| 7立秋 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 |
| 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20七月 |
| 21初二 | 22处暑 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26七夕节 | 27初八 |
| 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十三 | 2十四 | 3十五 | ||||
| 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7白露 | 8二十 | 9廿一 | 10教师节 |
| 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16全民国防教育日 | 17廿九 |
| 18三十 | 19八月 | 20初二 | 21初三 | 22秋分 | 23初五 | 24初六 |
| 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | ||||||
| 2世界住房日 | 3中秋节 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8寒露 |
| 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 |
| 16廿八 | 17廿九 | 18九月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 |
| 23霜降 | 24初七 | 25初八 | 26重阳节 | 27初十 | 28十一 | 29十二 |
| 30十三 | 31万圣节前夜 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | ||
| 6二十 | 7立冬 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 |
| 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16十月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 |
| 20初五 | 21初六 | 22小雪 | 23感恩节 | 24初九 | 25初十 | 26十一 |
| 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | ||||
| 4十九 | 5二十 | 6大雪 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 |
| 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16冬月 | 17初二 |
| 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21冬至 | 22初七 | 23初八 | 24平安夜 |
| 25圣诞节 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | 31十六 |
2028 年二十四节气日期一览
节气按太阳在黄道上的位置划分,所以公历日期年年只差一两天;农历日期则年年不同。
| 节气 | 公历日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 6 日 | 周四 |
| 大寒 | 1 月 20 日 | 周四 |
| 立春 | 2 月 4 日 | 周五 |
| 雨水 | 2 月 19 日 | 周六 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日 | 周日 |
| 春分 | 3 月 20 日 | 周一 |
| 清明 | 4 月 4 日 | 周二 |
| 谷雨 | 4 月 19 日 | 周三 |
| 立夏 | 5 月 5 日 | 周五 |
| 小满 | 5 月 20 日 | 周六 |
| 芒种 | 6 月 5 日 | 周一 |
| 夏至 | 6 月 21 日 | 周三 |
| 小暑 | 7 月 6 日 | 周四 |
| 大暑 | 7 月 22 日 | 周六 |
| 立秋 | 8 月 7 日 | 周一 |
| 处暑 | 8 月 22 日 | 周二 |
| 白露 | 9 月 7 日 | 周四 |
| 秋分 | 9 月 22 日 | 周五 |
| 寒露 | 10 月 8 日 | 周日 |
| 霜降 | 10 月 23 日 | 周一 |
| 立冬 | 11 月 7 日 | 周二 |
| 小雪 | 11 月 22 日 | 周三 |
| 大雪 | 12 月 6 日 | 周三 |
| 冬至 | 12 月 21 日 | 周四 |
2028 年的节日落在公历哪天
| 节日 | 公历日期 | 星期 | 法定节假日 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1 月 1 日 | 周六 | 是 |
| 腊八节 | 1 月 4 日 | 周二 | 否 |
| 除夕 | 1 月 25 日 | 周二 | 否 |
| 春节 | 1 月 26 日 | 周三 | 是 |
| 元宵节 | 2 月 9 日 | 周三 | 否 |
| 龙头节 | 2 月 26 日 | 周六 | 否 |
| 清明节 | 4 月 4 日 | 周二 | 是 |
| 劳动节 | 5 月 1 日 | 周一 | 是 |
| 端午节 | 5 月 28 日 | 周日 | 是 |
| 七夕节 | 8 月 26 日 | 周六 | 否 |
| 国庆节 | 10 月 1 日 | 周日 | 是 |
| 中秋节 | 10 月 3 日 | 周二 | 是 |
| 重阳节 | 10 月 26 日 | 周四 | 否 |
2028年放假安排
2028年放假安排还没公布,所以这里给不出放假与补班的日子,上面的日历也不带「休」「班」。每年的安排由国务院办公厅统一发布,通常在上一年十月底到十一月,公布并同步到之后本页自动更新。
2028 年长什么样
2028 年是闰年,二月有 29 天,全年 366 天。1 月 1 日是周六,12 月 31 日是周日,全年有 106 个周末日(周六加周日相加)。农历上这一年是戊申猴年,从 1 月 26 日(周三)春节那天算起;这个农历年有闰五月,因此比平常多出一个月,共十三个农历月。
2028年放假安排还没公布,所以2028法定节假日具体放哪几天、2028年假期一共多少天,现在谁也算不准。这一页不拿推测糊弄你:上面的日历不带「休」「班」,全年天数与周末日照常给,工作日只按周一到周五计。等国务院办公厅的通知公布、后台同步到之后,这一页自动就有了,你不用做任何事。
节气跟太阳走,节日跟月亮走
2028 年的二十四节气里,立春在 2 月 4 日,春分在 3 月 20 日,夏至在 6 月 21 日,冬至在 12 月 21 日——它们在公历上的位置年年只差一两天,因为节气按太阳在黄道上每 15 度划一个。传统节日就不一样了,它们跟农历走,公历日期年年摆动:春节 1 月 26 日(周三)、清明节 4 月 4 日(周二)、端午节 5 月 28 日(周日)、中秋节 10 月 3 日(周二)。完整的二十四节气与节日日期见上面两张表;格子里一格只显示一条小字,优先级是法定节日名、节气、传统节日、农历日。
日历2028、2028日历,说的都是这一页
这一页就是2028年日历全年表:不管你搜的是「日历2028」「2028日历」还是「2028年日历」,要的都是同一件事——把一整年十二个月摊在一屏上,公历日下面就是农历,初一显示月名、节气日显示节气名,放假标「休」、补班标「班」。想翻到别的年份、切换周一开头与周日开头、把一整年打印成 A4 横向一页,或者把放假与补班清单复制走,点上面那枚按钮回全年日历工具页;想查某一天的农历、干支与详情,用万年历;只想知道某一天上不上班,用调休查询;想按节日一块一块看安排,用放假安排。
2028 年的十二个月
2028 年 1 月2028 年 2 月2028 年 3 月2028 年 4 月2028 年 5 月2028 年 6 月2028 年 7 月2028 年 8 月2028 年 9 月2028 年 10 月2028 年 11 月2028 年 12 月
别的年份的日历
关于2028年日历的几个问题
2028 年一共多少天?是闰年吗?
2028 年共 366 天,是闰年,二月 29 天;全年有 106 个周末日。1 月 1 日是周六,12 月 31 日是周日。
2028年放假安排公布了吗?
还没公布。下一年的放假安排通常在上一年十月底到十一月由国务院办公厅发布,在那之前没有任何人算得准。这一页会如实标明「还没公布」,公布并同步到之后自动补上「休」「班」。
2028 年春节是几月几号?
2028 年春节(农历正月初一)是公历 1 月 26 日,周三。同一年的中秋节是 10 月 3 日,周二。春节的公历日期每年在一月下旬到二月中旬之间摆动,因为农历是阴阳合历,用闰月补上朔望月与回归年之间的缺口。
这一页的2028年日历全年表可以打印吗?
可以。点页面上那枚「打开完整工具」回到全年日历工具页,工具条上有「打印」,会把一整年排成 A4 横向一页(四列三行十二个月),去掉底色省墨,「休」「班」角标保留;打印对话框里通常还能直接另存为 PDF。