2025年日历全年表:十二个月排成一屏,公历日下面就是农历,节气与节日直接标在格子里。2025 年共 365 天、104 个周末日,不是闰年;春节在 1 月 29 日,中秋节在 10 月 6 日。2025年放假安排已公布,放假标「休」、补班标「班」。也就是常说的日历2025、2025日历。
打开完整工具:全年日历(翻年份、打印、复制清单)
2025 年这一年的数字
365 天全年天数104 天周末日不是闰年28 天法定放假5 天调休补班248 天实际工作日乙巳蛇年农历
2025 年的法定放假与调休补班已经标在日历上:「休」是放假,「班」是要上班的周末。数据依据国务院办公厅历年通知(经开源项目 holiday-cn 整理),最近同步于 2026-09-17。
2025年日历全年表
休 法定放假班 调休补班周末工作日今天
1 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1元旦休 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5小寒 |
| 6初七 | 7腊八节 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 |
| 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 |
| 20大寒 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七班 |
| 27廿八 | 28春节休 | 29春节休 | 30春节休 | 31春节休 | | |
2 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1春节休 | 2春节休 |
| 3春节休 | 4春节休 | 5初八 | 6初九 | 7初十 | 8十一班 | 9十二 |
| 10十三 | 11十四 | 12元宵节 | 13十六 | 14情人节 | 15十八 | 16十九 |
| 17二十 | 18雨水 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 |
| 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28二月 | | |
3 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1龙头节 | 2初三 |
| 3初四 | 4初五 | 5惊蛰 | 6初七 | 7初八 | 8妇女节 | 9初十 |
| 10十一 | 11十二 | 12植树节 | 13十四 | 14十五 | 15消费者权益日 | 16十七 |
| 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20春分 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 |
| 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三月 | 30初二 |
| 31全国中小学生安全教育日 | | | | | | |
4 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1愚人节 | 2初五 | 3初六 | 4清明节休 | 5清明节休 | 6清明节休 |
| 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 |
| 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20谷雨 |
| 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十班 |
| 28四月 | 29初二 | 30初三 | | | | |
5 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1劳动节休 | 2劳动节休 | 3劳动节休 | 4劳动节休 |
| 5劳动节休 | 6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11母亲节 |
| 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18全国助残日 |
| 19廿二 | 20廿三 | 21小满 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 |
| 26廿九 | 27五月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31端午节休 | |
6 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1端午节休 |
| 2端午节休 | 3初八 | 4初九 | 5芒种 | 6十一 | 7十二 | 8十三 |
| 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15父亲节 |
| 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21夏至 | 22廿七 |
| 23廿八 | 24廿九 | 25六月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
| 30初六 | | | | | | |
7 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1建党节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 |
| 7小暑 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 |
| 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 |
| 21廿七 | 22大暑 | 23廿九 | 24三十 | 25闰六月 | 26初二 | 27初三 |
| 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 | | | |
8 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1建军节 | 2初九 | 3初十 |
| 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7立秋 | 8十五 | 9十六 | 10十七 |
| 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 |
| 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23处暑 | 24初二 |
| 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29七夕节 | 30初八 | 31初九 |
9 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 | 7白露 |
| 8十七 | 9十八 | 10教师节 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 |
| 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20全民国防教育日 | 21三十 |
| 22八月 | 23秋分 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七班 |
| 29初八 | 30初九 | | | | | |
10 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1国庆节、中秋节休 | 2国庆节、中秋节休 | 3国庆节、中秋节休 | 4国庆节、中秋节休 | 5国庆节、中秋节休 |
| 6国庆节、中秋节休 | 7国庆节、中秋节休 | 8国庆节、中秋节休 | 9十八 | 10十九 | 11二十班 | 12廿一 |
| 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
| 20廿九 | 21九月 | 22初二 | 23霜降 | 24初四 | 25初五 | 26初六 |
| 27初七 | 28初八 | 29重阳节 | 30初十 | 31万圣节前夜 | | |
11 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1万圣节 | 2十三 |
| 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7立冬 | 8十九 | 9二十 |
| 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 |
| 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20十月 | 21初二 | 22小雪 | 23初四 |
| 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27感恩节 | 28初九 | 29初十 | 30十一 |
12 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1十二 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7大雪 |
| 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 |
| 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20冬月 | 21冬至 |
| 22初三 | 23初四 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初七 | 27初八 | 28初九 |
| 29初十 | 30十一 | 31十二 | | | | |
2025 年二十四节气日期一览
节气按太阳在黄道上的位置划分,所以公历日期年年只差一两天;农历日期则年年不同。
| 节气 | 公历日期 | 星期 |
|---|
| 小寒 | 1 月 5 日 | 周日 |
|---|
| 大寒 | 1 月 20 日 | 周一 |
|---|
| 立春 | 2 月 3 日 | 周一 |
|---|
| 雨水 | 2 月 18 日 | 周二 |
|---|
| 惊蛰 | 3 月 5 日 | 周三 |
|---|
| 春分 | 3 月 20 日 | 周四 |
|---|
| 清明 | 4 月 4 日 | 周五 |
|---|
| 谷雨 | 4 月 20 日 | 周日 |
|---|
| 立夏 | 5 月 5 日 | 周一 |
|---|
| 小满 | 5 月 21 日 | 周三 |
|---|
| 芒种 | 6 月 5 日 | 周四 |
|---|
| 夏至 | 6 月 21 日 | 周六 |
|---|
| 小暑 | 7 月 7 日 | 周一 |
|---|
| 大暑 | 7 月 22 日 | 周二 |
|---|
| 立秋 | 8 月 7 日 | 周四 |
|---|
| 处暑 | 8 月 23 日 | 周六 |
|---|
| 白露 | 9 月 7 日 | 周日 |
|---|
| 秋分 | 9 月 23 日 | 周二 |
|---|
| 寒露 | 10 月 8 日 | 周三 |
|---|
| 霜降 | 10 月 23 日 | 周四 |
|---|
| 立冬 | 11 月 7 日 | 周五 |
|---|
| 小雪 | 11 月 22 日 | 周六 |
|---|
| 大雪 | 12 月 7 日 | 周日 |
|---|
| 冬至 | 12 月 21 日 | 周日 |
|---|
2025 年的节日落在公历哪天
| 节日 | 公历日期 | 星期 | 法定节假日 |
|---|
| 元旦 | 1 月 1 日 | 周三 | 是 |
|---|
| 腊八节 | 1 月 7 日 | 周二 | 否 |
|---|
| 除夕 | 1 月 28 日 | 周二 | 否 |
|---|
| 春节 | 1 月 29 日 | 周三 | 是 |
|---|
| 元宵节 | 2 月 12 日 | 周三 | 否 |
|---|
| 龙头节 | 3 月 1 日 | 周六 | 否 |
|---|
| 清明节 | 4 月 4 日 | 周五 | 是 |
|---|
| 劳动节 | 5 月 1 日 | 周四 | 是 |
|---|
| 端午节 | 5 月 31 日 | 周六 | 是 |
|---|
| 七夕节 | 8 月 29 日 | 周五 | 否 |
|---|
| 国庆节 | 10 月 1 日 | 周三 | 是 |
|---|
| 中秋节 | 10 月 6 日 | 周一 | 是 |
|---|
| 重阳节 | 10 月 29 日 | 周三 | 否 |
|---|
2025年放假安排与调休补班
2025 年法定节假日共 6 个,放假调休合计 28 天,其中需要调休上班 5 天。
| 节日 | 放假时间 | 调休上班 |
|---|
| 元旦 | 1 月 1 日(周三)放假,共 1 天 | 不调休 |
|---|
| 春节 | 1 月 28 日(周二)至 2 月 4 日(周二)放假调休,共 8 天 | 1 月 26 日(周日)、2 月 8 日(周六)上班 |
|---|
| 清明节 | 4 月 4 日(周五)至 4 月 6 日(周日)放假,共 3 天 | 不调休 |
|---|
| 劳动节 | 5 月 1 日(周四)至 5 月 5 日(周一)放假调休,共 5 天 | 4 月 27 日(周日)上班 |
|---|
| 端午节 | 5 月 31 日(周六)至 6 月 2 日(周一)放假,共 3 天 | 不调休 |
|---|
| 国庆节、中秋节 | 10 月 1 日(周三)至 10 月 8 日(周三)放假调休,共 8 天 | 9 月 28 日(周日)、10 月 11 日(周六)上班 |
|---|
2025 年长什么样
2025 年是平年,二月有 28 天,全年 365 天。1 月 1 日是周三,12 月 31 日是周三,全年有 104 个周末日(周六加周日相加)。农历上这一年是乙巳蛇年,从 1 月 29 日(周三)春节那天算起;这个农历年有闰六月,因此比平常多出一个月,共十三个农历月。
2025法定节假日的安排已经公布:全年 6 个假期(元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、国庆节、中秋节),放假调休合计 28 天,其中有 5 天要调休上班。把周末算进来,2025年假期与休息日合计 117 天,实际要上班的日子是 248 天。上面十二个月的网格里,绿色带「休」的是放假,黄色带「班」的是被挪走的那个周末——长假是拼出来的,多出来的几天正是从前后的周末挪过来的。
节气跟太阳走,节日跟月亮走
2025 年的二十四节气里,立春在 2 月 3 日,春分在 3 月 20 日,夏至在 6 月 21 日,冬至在 12 月 21 日——它们在公历上的位置年年只差一两天,因为节气按太阳在黄道上每 15 度划一个。传统节日就不一样了,它们跟农历走,公历日期年年摆动:春节 1 月 29 日(周三)、清明节 4 月 4 日(周五)、端午节 5 月 31 日(周六)、中秋节 10 月 6 日(周一)。完整的二十四节气与节日日期见上面两张表;格子里一格只显示一条小字,优先级是法定节日名、节气、传统节日、农历日。
日历2025、2025日历,说的都是这一页
这一页就是2025年日历全年表:不管你搜的是「日历2025」「2025日历」还是「2025年日历」,要的都是同一件事——把一整年十二个月摊在一屏上,公历日下面就是农历,初一显示月名、节气日显示节气名,放假标「休」、补班标「班」。想翻到别的年份、切换周一开头与周日开头、把一整年打印成 A4 横向一页,或者把放假与补班清单复制走,点上面那枚按钮回全年日历工具页;想查某一天的农历、干支与详情,用万年历;只想知道某一天上不上班,用调休查询;想按节日一块一块看安排,用放假安排。
关于2025年日历的几个问题
2025 年一共多少天?是闰年吗?
2025 年共 365 天,不是闰年,二月 28 天;全年有 104 个周末日。1 月 1 日是周三,12 月 31 日是周三。
2025年放假安排公布了吗?
已经公布。2025 年法定节假日共 6 个,放假调休合计 28 天,其中 5 天要调休上班,实际工作日 248 天。上面的表里每个假期的起止日期与补班日都列了出来,数据依据国务院办公厅的通知。
2025 年春节是几月几号?
2025 年春节(农历正月初一)是公历 1 月 29 日,周三。同一年的中秋节是 10 月 6 日,周一。春节的公历日期每年在一月下旬到二月中旬之间摆动,因为农历是阴阳合历,用闰月补上朔望月与回归年之间的缺口。
这一页的2025年日历全年表可以打印吗?
可以。点页面上那枚「打开完整工具」回到全年日历工具页,工具条上有「打印」,会把一整年排成 A4 横向一页(四列三行十二个月),去掉底色省墨,「休」「班」角标保留;打印对话框里通常还能直接另存为 PDF。
回到全年日历工具页
看完日历,顺手玩一局:我要搬砖、冰火人双人闯关、连连看、麻将连连看。