2027年日历 · 全年表带农历与节气
2027年日历全年表:十二个月排成一屏,公历日下面就是农历,节气与节日直接标在格子里。2027 年共 365 天、104 个周末日,不是闰年;春节在 2 月 6 日,中秋节在 9 月 15 日。2027年放假安排还没公布,日历照常给公历、农历与节气。也就是常说的日历2027、2027日历。
2027 年这一年的数字
2027 年的放假安排还没公布(通常在上一年十月底到十一月公布),所以下面只按周一到周五计,日历上没有「休」「班」标记。公历、农历、节气与传统节日照常,全部算得出来;等通知公布并同步到,本页自动带上标记。
2027年日历全年表
休 法定放假班 调休补班周末工作日今天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2廿五 | 3廿六 | ||||
| 4廿七 | 5小寒 | 6廿九 | 7三十 | 8腊月 | 9初二 | 10初三 |
| 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15腊八节 | 16初九 | 17初十 |
| 18十一 | 19十二 | 20大寒 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 |
| 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4立春 | 5除夕 | 6春节 | 7初二 |
| 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14情人节 |
| 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19雨水 | 20元宵节 | 21十六 |
| 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6惊蛰 | 7三十 |
| 8妇女节 | 9龙头节 | 10初三 | 11初四 | 12植树节 | 13初六 | 14初七 |
| 15消费者权益日 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21春分 |
| 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 |
| 29全国中小学生安全教育日 | 30廿三 | 31廿四 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | |||
| 5清明 | 6三十 | 7三月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 | 11初五 |
| 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 |
| 19十三 | 20谷雨 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 | 25十九 |
| 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2廿六 | |||||
| 3廿七 | 4青年节 | 5廿九 | 6立夏 | 7初二 | 8初三 | 9母亲节 |
| 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16全国助残日 |
| 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21小满 | 22十七 | 23十八 |
| 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
| 31廿六 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5五月 | 6芒种 | |
| 7初三 | 8初四 | 9端午节 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 |
| 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20父亲节 |
| 21夏至 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 |
| 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2廿八 | 3廿九 | 4六月 | |||
| 5初二 | 6初三 | 7小暑 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 |
| 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 |
| 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 | 23大暑 | 24廿一 | 25廿二 |
| 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | ||||||
| 2七月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8立秋 |
| 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 |
| 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 |
| 23处暑 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 |
| 30廿九 | 31三十 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1八月 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | ||
| 6初六 | 7初七 | 8白露 | 9初九 | 10教师节 | 11十一 | 12十二 |
| 13十三 | 14十四 | 15中秋节 | 16十六 | 17十七 | 18全民国防教育日 | 19十九 |
| 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23秋分 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 |
| 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30九月 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2初三 | 3初四 | ||||
| 4世界住房日 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8寒露 | 9初十 | 10十一 |
| 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 |
| 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23霜降 | 24廿五 |
| 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29十月 | 30初二 | 31万圣节前夜 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7立冬 |
| 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
| 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
| 22小雪 | 23廿六 | 24廿七 | 25感恩节 | 26廿九 | 27三十 | 28冬月 |
| 29初二 | 30初三 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | ||
| 6初九 | 7大雪 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 |
| 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 |
| 20廿三 | 21廿四 | 22冬至 | 23廿六 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿九 |
| 27三十 | 28腊月 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
2027 年二十四节气日期一览
节气按太阳在黄道上的位置划分,所以公历日期年年只差一两天;农历日期则年年不同。
| 节气 | 公历日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日 | 周二 |
| 大寒 | 1 月 20 日 | 周三 |
| 立春 | 2 月 4 日 | 周四 |
| 雨水 | 2 月 19 日 | 周五 |
| 惊蛰 | 3 月 6 日 | 周六 |
| 春分 | 3 月 21 日 | 周日 |
| 清明 | 4 月 5 日 | 周一 |
| 谷雨 | 4 月 20 日 | 周二 |
| 立夏 | 5 月 6 日 | 周四 |
| 小满 | 5 月 21 日 | 周五 |
| 芒种 | 6 月 6 日 | 周日 |
| 夏至 | 6 月 21 日 | 周一 |
| 小暑 | 7 月 7 日 | 周三 |
| 大暑 | 7 月 23 日 | 周五 |
| 立秋 | 8 月 8 日 | 周日 |
| 处暑 | 8 月 23 日 | 周一 |
| 白露 | 9 月 8 日 | 周三 |
| 秋分 | 9 月 23 日 | 周四 |
| 寒露 | 10 月 8 日 | 周五 |
| 霜降 | 10 月 23 日 | 周六 |
| 立冬 | 11 月 7 日 | 周日 |
| 小雪 | 11 月 22 日 | 周一 |
| 大雪 | 12 月 7 日 | 周二 |
| 冬至 | 12 月 22 日 | 周三 |
2027 年的节日落在公历哪天
| 节日 | 公历日期 | 星期 | 法定节假日 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1 月 1 日 | 周五 | 是 |
| 腊八节 | 1 月 15 日 | 周五 | 否 |
| 除夕 | 2 月 5 日 | 周五 | 否 |
| 春节 | 2 月 6 日 | 周六 | 是 |
| 元宵节 | 2 月 20 日 | 周六 | 否 |
| 龙头节 | 3 月 9 日 | 周二 | 否 |
| 清明节 | 4 月 5 日 | 周一 | 是 |
| 劳动节 | 5 月 1 日 | 周六 | 是 |
| 端午节 | 6 月 9 日 | 周三 | 是 |
| 七夕节 | 8 月 8 日 | 周日 | 否 |
| 中秋节 | 9 月 15 日 | 周三 | 是 |
| 国庆节 | 10 月 1 日 | 周五 | 是 |
| 重阳节 | 10 月 8 日 | 周五 | 否 |
2027年放假安排
2027年放假安排还没公布,所以这里给不出放假与补班的日子,上面的日历也不带「休」「班」。每年的安排由国务院办公厅统一发布,通常在上一年十月底到十一月,公布并同步到之后本页自动更新。
2027 年长什么样
2027 年是平年,二月有 28 天,全年 365 天。1 月 1 日是周五,12 月 31 日是周五,全年有 104 个周末日(周六加周日相加)。农历上这一年是丁未羊年,从 2 月 6 日(周六)春节那天算起;这个农历年没有闰月,十二个农历月。
2027年放假安排还没公布,所以2027法定节假日具体放哪几天、2027年假期一共多少天,现在谁也算不准。这一页不拿推测糊弄你:上面的日历不带「休」「班」,全年天数与周末日照常给,工作日只按周一到周五计。等国务院办公厅的通知公布、后台同步到之后,这一页自动就有了,你不用做任何事。
节气跟太阳走,节日跟月亮走
2027 年的二十四节气里,立春在 2 月 4 日,春分在 3 月 21 日,夏至在 6 月 21 日,冬至在 12 月 22 日——它们在公历上的位置年年只差一两天,因为节气按太阳在黄道上每 15 度划一个。传统节日就不一样了,它们跟农历走,公历日期年年摆动:春节 2 月 6 日(周六)、清明节 4 月 5 日(周一)、端午节 6 月 9 日(周三)、中秋节 9 月 15 日(周三)。完整的二十四节气与节日日期见上面两张表;格子里一格只显示一条小字,优先级是法定节日名、节气、传统节日、农历日。
日历2027、2027日历,说的都是这一页
这一页就是2027年日历全年表:不管你搜的是「日历2027」「2027日历」还是「2027年日历」,要的都是同一件事——把一整年十二个月摊在一屏上,公历日下面就是农历,初一显示月名、节气日显示节气名,放假标「休」、补班标「班」。想翻到别的年份、切换周一开头与周日开头、把一整年打印成 A4 横向一页,或者把放假与补班清单复制走,点上面那枚按钮回全年日历工具页;想查某一天的农历、干支与详情,用万年历;只想知道某一天上不上班,用调休查询;想按节日一块一块看安排,用放假安排。
2027 年的十二个月
2027年1月日历2027年2月日历2027年3月日历2027年4月日历2027年5月日历2027年6月日历2027年7月日历2027年8月日历2027年9月日历2027年10月日历2027年11月日历2027年12月日历
别的年份的日历
关于2027年日历的几个问题
2027 年一共多少天?是闰年吗?
2027 年共 365 天,不是闰年,二月 28 天;全年有 104 个周末日。1 月 1 日是周五,12 月 31 日是周五。
2027年放假安排公布了吗?
还没公布。下一年的放假安排通常在上一年十月底到十一月由国务院办公厅发布,在那之前没有任何人算得准。这一页会如实标明「还没公布」,公布并同步到之后自动补上「休」「班」。
2027 年春节是几月几号?
2027 年春节(农历正月初一)是公历 2 月 6 日,周六。同一年的中秋节是 9 月 15 日,周三。春节的公历日期每年在一月下旬到二月中旬之间摆动,因为农历是阴阳合历,用闰月补上朔望月与回归年之间的缺口。
这一页的2027年日历全年表可以打印吗?
可以。点页面上那枚「打开完整工具」回到全年日历工具页,工具条上有「打印」,会把一整年排成 A4 横向一页(四列三行十二个月),去掉底色省墨,「休」「班」角标保留;打印对话框里通常还能直接另存为 PDF。