2027年日历全年表:十二个月排成一屏,公历日下面就是农历,节气与节日直接标在格子里。2027 年共 365 天、104 个周末日,不是闰年;春节在 2 月 6 日,中秋节在 9 月 15 日。2027年放假安排已公布,放假标「休」、补班标「班」。也就是常说的日历2027、2027日历。
打开完整工具:全年日历(翻年份、打印、复制清单)
2027 年这一年的数字
365 天全年天数104 天周末日不是闰年29 天法定放假5 天调休补班248 天实际工作日丁未羊年农历
2027 年的法定放假与调休补班已经标在日历上:「休」是放假,「班」是要上班的周末。数据依据国务院办公厅历年通知(经开源项目 holiday-cn 整理),最近同步于 2026-11-20。
2027年日历全年表
休 法定放假班 调休补班周末工作日今天
1 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1元旦休 | 2元旦休 | 3元旦休 |
| 4廿七 | 5小寒 | 6廿九 | 7三十 | 8腊月 | 9初二 | 10初三 |
| 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15腊八节 | 16初九 | 17初十 |
| 18十一 | 19十二 | 20大寒 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 |
| 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四班 |
2 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4立春 | 5春节休 | 6春节休 | 7春节休 |
| 8春节休 | 9春节休 | 10春节休 | 11春节休 | 12春节休 | 13春节休 | 14情人节班 |
| 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19雨水 | 20元宵节 | 21十六 |
| 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 |
3 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6惊蛰 | 7三十 |
| 8妇女节 | 9龙头节 | 10初三 | 11初四 | 12植树节 | 13初六 | 14初七 |
| 15消费者权益日 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21春分 |
| 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 |
| 29全国中小学生安全教育日 | 30廿三 | 31廿四 | | | | |
4 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1愚人节 | 2廿六 | 3清明节休 | 4清明节休 |
| 5清明节休 | 6三十 | 7三月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 | 11初五 |
| 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 |
| 19十三 | 20谷雨 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 | 25十九 |
| 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | | |
5 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1劳动节休 | 2劳动节休 |
| 3劳动节休 | 4劳动节休 | 5劳动节休 | 6立夏 | 7初二 | 8初三班 | 9母亲节 |
| 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16全国助残日 |
| 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21小满 | 22十七 | 23十八 |
| 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
| 31廿六 | | | | | | |
6 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1儿童节 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5五月 | 6芒种 |
| 7初三 | 8初四 | 9端午节休 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 |
| 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20父亲节 |
| 21夏至 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 |
| 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | | | | |
7 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1建党节 | 2廿八 | 3廿九 | 4六月 |
| 5初二 | 6初三 | 7小暑 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 |
| 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 |
| 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 | 23大暑 | 24廿一 | 25廿二 |
| 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | |
8 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1建军节 |
| 2七月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8立秋 |
| 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 |
| 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 |
| 23处暑 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 |
| 30廿九 | 31三十 | | | | | |
9 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1八月 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 |
| 6初六 | 7初七 | 8白露 | 9初九 | 10教师节 | 11十一 | 12十二 |
| 13十三 | 14十四 | 15中秋节休 | 16十六 | 17十七 | 18全民国防教育日 | 19十九 |
| 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23秋分 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六班 |
| 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30九月 | | | |
10 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1国庆节休 | 2国庆节休 | 3国庆节休 |
| 4国庆节休 | 5国庆节休 | 6国庆节休 | 7国庆节休 | 8寒露 | 9初十班 | 10十一 |
| 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 |
| 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23霜降 | 24廿五 |
| 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29十月 | 30初二 | 31万圣节前夜 |
11 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1万圣节 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7立冬 |
| 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
| 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
| 22小雪 | 23廿六 | 24廿七 | 25感恩节 | 26廿九 | 27三十 | 28冬月 |
| 29初二 | 30初三 | | | | | |
12 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 |
| 6初九 | 7大雪 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 |
| 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 |
| 20廿三 | 21廿四 | 22冬至 | 23廿六 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿九 |
| 27三十 | 28腊月 | 29初二 | 30初三 | 31初四 | | |
2027 年二十四节气日期一览
节气按太阳在黄道上的位置划分,所以公历日期年年只差一两天;农历日期则年年不同。
| 节气 | 公历日期 | 星期 |
|---|
| 小寒 | 1 月 5 日 | 周二 |
|---|
| 大寒 | 1 月 20 日 | 周三 |
|---|
| 立春 | 2 月 4 日 | 周四 |
|---|
| 雨水 | 2 月 19 日 | 周五 |
|---|
| 惊蛰 | 3 月 6 日 | 周六 |
|---|
| 春分 | 3 月 21 日 | 周日 |
|---|
| 清明 | 4 月 5 日 | 周一 |
|---|
| 谷雨 | 4 月 20 日 | 周二 |
|---|
| 立夏 | 5 月 6 日 | 周四 |
|---|
| 小满 | 5 月 21 日 | 周五 |
|---|
| 芒种 | 6 月 6 日 | 周日 |
|---|
| 夏至 | 6 月 21 日 | 周一 |
|---|
| 小暑 | 7 月 7 日 | 周三 |
|---|
| 大暑 | 7 月 23 日 | 周五 |
|---|
| 立秋 | 8 月 8 日 | 周日 |
|---|
| 处暑 | 8 月 23 日 | 周一 |
|---|
| 白露 | 9 月 8 日 | 周三 |
|---|
| 秋分 | 9 月 23 日 | 周四 |
|---|
| 寒露 | 10 月 8 日 | 周五 |
|---|
| 霜降 | 10 月 23 日 | 周六 |
|---|
| 立冬 | 11 月 7 日 | 周日 |
|---|
| 小雪 | 11 月 22 日 | 周一 |
|---|
| 大雪 | 12 月 7 日 | 周二 |
|---|
| 冬至 | 12 月 22 日 | 周三 |
|---|
2027 年的节日落在公历哪天
| 节日 | 公历日期 | 星期 | 法定节假日 |
|---|
| 元旦 | 1 月 1 日 | 周五 | 是 |
|---|
| 腊八节 | 1 月 15 日 | 周五 | 否 |
|---|
| 除夕 | 2 月 5 日 | 周五 | 否 |
|---|
| 春节 | 2 月 6 日 | 周六 | 是 |
|---|
| 元宵节 | 2 月 20 日 | 周六 | 否 |
|---|
| 龙头节 | 3 月 9 日 | 周二 | 否 |
|---|
| 清明节 | 4 月 5 日 | 周一 | 是 |
|---|
| 劳动节 | 5 月 1 日 | 周六 | 是 |
|---|
| 端午节 | 6 月 9 日 | 周三 | 是 |
|---|
| 七夕节 | 8 月 8 日 | 周日 | 否 |
|---|
| 中秋节 | 9 月 15 日 | 周三 | 是 |
|---|
| 国庆节 | 10 月 1 日 | 周五 | 是 |
|---|
| 重阳节 | 10 月 8 日 | 周五 | 否 |
|---|
2027年放假安排与调休补班
2027 年法定节假日共 7 个,放假调休合计 29 天,其中需要调休上班 5 天。
| 节日 | 放假时间 | 调休上班 |
|---|
| 元旦 | 1 月 1 日(周五)至 1 月 3 日(周日)放假,共 3 天 | 不调休 |
|---|
| 春节 | 2 月 5 日(周五)至 2 月 13 日(周六)放假调休,共 9 天 | 1 月 31 日(周日)、2 月 14 日(周日)上班 |
|---|
| 清明节 | 4 月 3 日(周六)至 4 月 5 日(周一)放假,共 3 天 | 不调休 |
|---|
| 劳动节 | 5 月 1 日(周六)至 5 月 5 日(周三)放假调休,共 5 天 | 5 月 8 日(周六)上班 |
|---|
| 端午节 | 6 月 9 日(周三)放假,共 1 天 | 不调休 |
|---|
| 中秋节 | 9 月 15 日(周三)放假,共 1 天 | 不调休 |
|---|
| 国庆节 | 10 月 1 日(周五)至 10 月 7 日(周四)放假调休,共 7 天 | 9 月 26 日(周日)、10 月 9 日(周六)上班 |
|---|
2027 年长什么样
2027 年是平年,二月有 28 天,全年 365 天。1 月 1 日是周五,12 月 31 日是周五,全年有 104 个周末日(周六加周日相加)。农历上这一年是丁未羊年,从 2 月 6 日(周六)春节那天算起;这个农历年没有闰月,十二个农历月。
2027法定节假日的安排已经公布:全年 7 个假期(元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节),放假调休合计 29 天,其中有 5 天要调休上班。把周末算进来,2027年假期与休息日合计 117 天,实际要上班的日子是 248 天。上面十二个月的网格里,绿色带「休」的是放假,黄色带「班」的是被挪走的那个周末——长假是拼出来的,多出来的几天正是从前后的周末挪过来的。
节气跟太阳走,节日跟月亮走
2027 年的二十四节气里,立春在 2 月 4 日,春分在 3 月 21 日,夏至在 6 月 21 日,冬至在 12 月 22 日——它们在公历上的位置年年只差一两天,因为节气按太阳在黄道上每 15 度划一个。传统节日就不一样了,它们跟农历走,公历日期年年摆动:春节 2 月 6 日(周六)、清明节 4 月 5 日(周一)、端午节 6 月 9 日(周三)、中秋节 9 月 15 日(周三)。完整的二十四节气与节日日期见上面两张表;格子里一格只显示一条小字,优先级是法定节日名、节气、传统节日、农历日。
日历2027、2027日历,说的都是这一页
这一页就是2027年日历全年表:不管你搜的是「日历2027」「2027日历」还是「2027年日历」,要的都是同一件事——把一整年十二个月摊在一屏上,公历日下面就是农历,初一显示月名、节气日显示节气名,放假标「休」、补班标「班」。想翻到别的年份、切换周一开头与周日开头、把一整年打印成 A4 横向一页,或者把放假与补班清单复制走,点上面那枚按钮回全年日历工具页;想查某一天的农历、干支与详情,用日历万年历;只想知道某一天上不上班,用调休查询;想按节日一块一块看安排,用放假安排。
关于2027年日历的几个问题
2027 年一共多少天?是闰年吗?
2027 年共 365 天,不是闰年,二月 28 天;全年有 104 个周末日。1 月 1 日是周五,12 月 31 日是周五。
2027年放假安排公布了吗?
已经公布。2027 年法定节假日共 7 个,放假调休合计 29 天,其中 5 天要调休上班,实际工作日 248 天。上面的表里每个假期的起止日期与补班日都列了出来,数据依据国务院办公厅的通知。
2027 年春节是几月几号?
2027 年春节(农历正月初一)是公历 2 月 6 日,周六。同一年的中秋节是 9 月 15 日,周三。春节的公历日期每年在一月下旬到二月中旬之间摆动,因为农历是阴阳合历,用闰月补上朔望月与回归年之间的缺口。
这一页的2027年日历全年表可以打印吗?
可以。点页面上那枚「打开完整工具」回到全年日历工具页,工具条上有「打印」,会把一整年排成 A4 横向一页(四列三行十二个月),去掉底色省墨,「休」「班」角标保留;打印对话框里通常还能直接另存为 PDF。
回到全年日历工具页
看完日历,顺手玩一局:我要搬砖、冰火人双人闯关、连连看、麻将连连看。