2026年日历全年表:十二个月排成一屏,公历日下面就是农历,节气与节日直接标在格子里。2026 年共 365 天、104 个周末日,不是闰年;春节在 2 月 17 日,中秋节在 9 月 25 日。2026年放假安排已公布,放假标「休」、补班标「班」。也就是常说的日历2026、2026日历。
打开完整工具:全年日历(翻年份、打印、复制清单)
2026 年这一年的数字
365 天全年天数104 天周末日不是闰年33 天法定放假6 天调休补班248 天实际工作日丙午马年农历
2026 年的法定放假与调休补班已经标在日历上:「休」是放假,「班」是要上班的周末。数据依据国务院办公厅历年通知(经开源项目 holiday-cn 整理),最近同步于 2026-09-17。
2026年日历全年表
休 法定放假班 调休补班周末工作日今天
1 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1元旦休 | 2元旦休 | 3元旦休 | 4十六班 |
| 5小寒 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 |
| 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 |
| 19腊月 | 20大寒 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 |
| 26腊八节 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 | |
2 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1十四 |
| 2十五 | 3十六 | 4立春 | 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 |
| 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14情人节班 | 15春节休 |
| 16春节休 | 17春节休 | 18春节休 | 19春节休 | 20春节休 | 21春节休 | 22春节休 |
| 23春节休 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二班 | |
3 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1十三 |
| 2十四 | 3元宵节 | 4十六 | 5惊蛰 | 6十八 | 7十九 | 8妇女节 |
| 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12植树节 | 13廿五 | 14廿六 | 15消费者权益日 |
| 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19二月 | 20春分 | 21初三 | 22初四 |
| 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
| 30全国中小学生安全教育日 | 31十三 | | | | | |
4 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1愚人节 | 2十五 | 3十六 | 4清明节休 | 5清明节休 |
| 6清明节休 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 |
| 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三月 | 18初二 | 19初三 |
| 20谷雨 | 21初五 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 |
| 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | | | |
5 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1劳动节休 | 2劳动节休 | 3劳动节休 |
| 4劳动节休 | 5劳动节休 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三班 | 10母亲节 |
| 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17全国助残日 |
| 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21小满 | 22初六 | 23初七 | 24初八 |
| 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
6 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1儿童节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5芒种 | 6廿一 | 7廿二 |
| 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 |
| 15五月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19端午节休 | 20端午节休 | 21端午节休 |
| 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 |
| 29十五 | 30十六 | | | | | |
7 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1建党节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 |
| 6廿二 | 7小暑 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 |
| 13廿九 | 14六月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 |
| 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23大暑 | 24十一 | 25十二 | 26十三 |
| 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 | | |
8 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1建军节 | 2二十 |
| 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7立秋 | 8廿六 | 9廿七 |
| 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13七月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
| 17初五 | 18初六 | 19七夕节 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23处暑 |
| 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
| 31十九 | | | | | | |
9 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 |
| 7白露 | 8廿七 | 9廿八 | 10教师节 | 11八月 | 12初二 | 13初三 |
| 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19全民国防教育日 | 20初十班 |
| 21十一 | 22十二 | 23秋分 | 24十四 | 25中秋节休 | 26中秋节休 | 27中秋节休 |
| 28十八 | 29十九 | 30二十 | | | | |
10 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1国庆节休 | 2国庆节休 | 3国庆节休 | 4国庆节休 |
| 5国庆节休 | 6国庆节休 | 7国庆节休 | 8寒露 | 9廿九 | 10九月班 | 11初二 |
| 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18重阳节 |
| 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23霜降 | 24十五 | 25十六 |
| 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31万圣节前夜 | |
11 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1万圣节 |
| 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7立冬 | 8三十 |
| 9十月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 |
| 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22小雪 |
| 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26感恩节 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 |
| 30廿二 | | | | | | |
12 月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 |
| 7大雪 | 8三十 | 9冬月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 |
| 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 |
| 21十三 | 22冬至 | 23十五 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十八 | 27十九 |
| 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 | | | |
2026 年二十四节气日期一览
节气按太阳在黄道上的位置划分,所以公历日期年年只差一两天;农历日期则年年不同。
| 节气 | 公历日期 | 星期 |
|---|
| 小寒 | 1 月 5 日 | 周一 |
|---|
| 大寒 | 1 月 20 日 | 周二 |
|---|
| 立春 | 2 月 4 日 | 周三 |
|---|
| 雨水 | 2 月 18 日 | 周三 |
|---|
| 惊蛰 | 3 月 5 日 | 周四 |
|---|
| 春分 | 3 月 20 日 | 周五 |
|---|
| 清明 | 4 月 5 日 | 周日 |
|---|
| 谷雨 | 4 月 20 日 | 周一 |
|---|
| 立夏 | 5 月 5 日 | 周二 |
|---|
| 小满 | 5 月 21 日 | 周四 |
|---|
| 芒种 | 6 月 5 日 | 周五 |
|---|
| 夏至 | 6 月 21 日 | 周日 |
|---|
| 小暑 | 7 月 7 日 | 周二 |
|---|
| 大暑 | 7 月 23 日 | 周四 |
|---|
| 立秋 | 8 月 7 日 | 周五 |
|---|
| 处暑 | 8 月 23 日 | 周日 |
|---|
| 白露 | 9 月 7 日 | 周一 |
|---|
| 秋分 | 9 月 23 日 | 周三 |
|---|
| 寒露 | 10 月 8 日 | 周四 |
|---|
| 霜降 | 10 月 23 日 | 周五 |
|---|
| 立冬 | 11 月 7 日 | 周六 |
|---|
| 小雪 | 11 月 22 日 | 周日 |
|---|
| 大雪 | 12 月 7 日 | 周一 |
|---|
| 冬至 | 12 月 22 日 | 周二 |
|---|
2026 年的节日落在公历哪天
| 节日 | 公历日期 | 星期 | 法定节假日 |
|---|
| 元旦 | 1 月 1 日 | 周四 | 是 |
|---|
| 腊八节 | 1 月 26 日 | 周一 | 否 |
|---|
| 除夕 | 2 月 16 日 | 周一 | 否 |
|---|
| 春节 | 2 月 17 日 | 周二 | 是 |
|---|
| 元宵节 | 3 月 3 日 | 周二 | 否 |
|---|
| 龙头节 | 3 月 20 日 | 周五 | 否 |
|---|
| 清明节 | 4 月 5 日 | 周日 | 是 |
|---|
| 劳动节 | 5 月 1 日 | 周五 | 是 |
|---|
| 端午节 | 6 月 19 日 | 周五 | 是 |
|---|
| 七夕节 | 8 月 19 日 | 周三 | 否 |
|---|
| 中秋节 | 9 月 25 日 | 周五 | 是 |
|---|
| 国庆节 | 10 月 1 日 | 周四 | 是 |
|---|
| 重阳节 | 10 月 18 日 | 周日 | 否 |
|---|
2026年放假安排与调休补班
2026 年法定节假日共 7 个,放假调休合计 33 天,其中需要调休上班 6 天。
| 节日 | 放假时间 | 调休上班 |
|---|
| 元旦 | 1 月 1 日(周四)至 1 月 3 日(周六)放假调休,共 3 天 | 1 月 4 日(周日)上班 |
|---|
| 春节 | 2 月 15 日(周日)至 2 月 23 日(周一)放假调休,共 9 天 | 2 月 14 日(周六)、2 月 28 日(周六)上班 |
|---|
| 清明节 | 4 月 4 日(周六)至 4 月 6 日(周一)放假,共 3 天 | 不调休 |
|---|
| 劳动节 | 5 月 1 日(周五)至 5 月 5 日(周二)放假调休,共 5 天 | 5 月 9 日(周六)上班 |
|---|
| 端午节 | 6 月 19 日(周五)至 6 月 21 日(周日)放假,共 3 天 | 不调休 |
|---|
| 中秋节 | 9 月 25 日(周五)至 9 月 27 日(周日)放假,共 3 天 | 不调休 |
|---|
| 国庆节 | 10 月 1 日(周四)至 10 月 7 日(周三)放假调休,共 7 天 | 9 月 20 日(周日)、10 月 10 日(周六)上班 |
|---|
2026 年长什么样
2026 年是平年,二月有 28 天,全年 365 天。1 月 1 日是周四,12 月 31 日是周四,全年有 104 个周末日(周六加周日相加)。农历上这一年是丙午马年,从 2 月 17 日(周二)春节那天算起;这个农历年没有闰月,十二个农历月。
2026法定节假日的安排已经公布:全年 7 个假期(元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节),放假调休合计 33 天,其中有 6 天要调休上班。把周末算进来,2026年假期与休息日合计 117 天,实际要上班的日子是 248 天。上面十二个月的网格里,绿色带「休」的是放假,黄色带「班」的是被挪走的那个周末——长假是拼出来的,多出来的几天正是从前后的周末挪过来的。
节气跟太阳走,节日跟月亮走
2026 年的二十四节气里,立春在 2 月 4 日,春分在 3 月 20 日,夏至在 6 月 21 日,冬至在 12 月 22 日——它们在公历上的位置年年只差一两天,因为节气按太阳在黄道上每 15 度划一个。传统节日就不一样了,它们跟农历走,公历日期年年摆动:春节 2 月 17 日(周二)、清明节 4 月 5 日(周日)、端午节 6 月 19 日(周五)、中秋节 9 月 25 日(周五)。完整的二十四节气与节日日期见上面两张表;格子里一格只显示一条小字,优先级是法定节日名、节气、传统节日、农历日。
日历2026、2026日历,说的都是这一页
这一页就是2026年日历全年表:不管你搜的是「日历2026」「2026日历」还是「2026年日历」,要的都是同一件事——把一整年十二个月摊在一屏上,公历日下面就是农历,初一显示月名、节气日显示节气名,放假标「休」、补班标「班」。想翻到别的年份、切换周一开头与周日开头、把一整年打印成 A4 横向一页,或者把放假与补班清单复制走,点上面那枚按钮回全年日历工具页;想查某一天的农历、干支与详情,用万年历;只想知道某一天上不上班,用调休查询;想按节日一块一块看安排,用放假安排。
关于2026年日历的几个问题
2026 年一共多少天?是闰年吗?
2026 年共 365 天,不是闰年,二月 28 天;全年有 104 个周末日。1 月 1 日是周四,12 月 31 日是周四。
2026年放假安排公布了吗?
已经公布。2026 年法定节假日共 7 个,放假调休合计 33 天,其中 6 天要调休上班,实际工作日 248 天。上面的表里每个假期的起止日期与补班日都列了出来,数据依据国务院办公厅的通知。
2026 年春节是几月几号?
2026 年春节(农历正月初一)是公历 2 月 17 日,周二。同一年的中秋节是 9 月 25 日,周五。春节的公历日期每年在一月下旬到二月中旬之间摆动,因为农历是阴阳合历,用闰月补上朔望月与回归年之间的缺口。
这一页的2026年日历全年表可以打印吗?
可以。点页面上那枚「打开完整工具」回到全年日历工具页,工具条上有「打印」,会把一整年排成 A4 横向一页(四列三行十二个月),去掉底色省墨,「休」「班」角标保留;打印对话框里通常还能直接另存为 PDF。
回到全年日历工具页
看完日历,顺手玩一局:我要搬砖、冰火人双人闯关、连连看、麻将连连看。