澳元汇率:今日澳元兑人民币
今天 1 澳元(澳大利亚元)能换多少人民币、1000 元人民币能换多少澳元,一张换算表看全;下面是近 30 个工作日的每日汇率、近 1 个月到 1 年的最高最低点和走势图,还能随手换算任意金额。数据用欧洲央行参考汇率,每小时同步。
1 澳元 = 4.6733 人民币1 人民币 = 0.2140 澳元较前一日 -0.14%
澳元兑人民币换算表
| 澳元 | 人民币 |
|---|---|
| 1 澳元 | 4.6733 元 |
| 5 澳元 | 23.3666 元 |
| 10 澳元 | 46.7333 元 |
| 20 澳元 | 93.4666 元 |
| 50 澳元 | 233.6665 元 |
| 100 澳元 | 467.3330 元 |
| 200 澳元 | 934.6660 元 |
| 500 澳元 | 2,336.66 元 |
| 1,000 澳元 | 4,673.33 元 |
| 2,000 澳元 | 9,346.66 元 |
| 5,000 澳元 | 23,366.65 元 |
| 10,000 澳元 | 46,733.30 元 |
| 人民币 | 澳元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.2140 澳元 |
| 5 人民币 | 1.0699 澳元 |
| 10 人民币 | 2.1398 澳元 |
| 20 人民币 | 4.2796 澳元 |
| 50 人民币 | 10.6990 澳元 |
| 100 人民币 | 21.3980 澳元 |
| 200 人民币 | 42.7960 澳元 |
| 500 人民币 | 106.9901 澳元 |
| 1,000 人民币 | 213.9802 澳元 |
| 2,000 人民币 | 427.9604 澳元 |
| 5,000 人民币 | 1,069.90 澳元 |
| 10,000 人民币 | 2,139.80 澳元 |
澳元汇率高低点
| 区间 | 最高 | 最低 | 平均 | 区间涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 近 1 个月 | 4.69592026年10月21日 | 4.62412026年10月15日 | 4.6709 | +0.28% |
| 近 3 个月 | 4.84612026年9月9日 | 4.62412026年10月15日 | 4.7437 | -1.22% |
| 近 1 年 | 4.93612026年5月7日 | 4.57732025年11月24日 | 4.7621 | +0.93% |
近 30 个工作日澳元汇率
| 日期 | 1 澳元兑人民币 | 100 澳元兑人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月30日 | 4.6733 | 467.33 | -0.14% |
| 2026年10月29日 | 4.6801 | 468.01 | -0.18% |
| 2026年10月28日 | 4.6884 | 468.84 | 持平 |
| 2026年10月27日 | 4.6887 | 468.87 | +0.10% |
| 2026年10月26日 | 4.6841 | 468.41 | 持平 |
| 2026年10月23日 | 4.6841 | 468.41 | +0.09% |
| 2026年10月22日 | 4.6799 | 467.99 | -0.34% |
| 2026年10月21日 | 4.6959 | 469.59 | +0.67% |
| 2026年10月20日 | 4.6646 | 466.46 | -0.05% |
| 2026年10月19日 | 4.6670 | 466.70 | +0.31% |
| 2026年10月16日 | 4.6527 | 465.27 | +0.62% |
| 2026年10月15日 | 4.6241 | 462.41 | -1.43% |
| 2026年10月14日 | 4.6913 | 469.13 | +0.44% |
| 2026年10月13日 | 4.6709 | 467.09 | +0.07% |
| 2026年10月12日 | 4.6677 | 466.77 | -0.09% |
| 2026年10月9日 | 4.6718 | 467.18 | +0.39% |
| 2026年10月8日 | 4.6538 | 465.38 | -0.14% |
| 2026年10月7日 | 4.6605 | 466.05 | -0.44% |
| 2026年10月6日 | 4.6812 | 468.12 | +0.31% |
| 2026年10月5日 | 4.6666 | 466.66 | +0.30% |
| 2026年10月2日 | 4.6525 | 465.25 | -0.16% |
| 2026年10月1日 | 4.6601 | 466.00 | -0.24% |
| 2026年9月30日 | 4.6714 | 467.14 | -0.51% |
| 2026年9月29日 | 4.6955 | 469.55 | -0.38% |
| 2026年9月28日 | 4.7134 | 471.34 | -0.13% |
| 2026年9月25日 | 4.7196 | 471.96 | +0.06% |
| 2026年9月24日 | 4.7168 | 471.68 | -0.50% |
| 2026年9月23日 | 4.7405 | 474.05 | -0.49% |
| 2026年9月22日 | 4.7640 | 476.40 | -0.31% |
| 2026年9月21日 | 4.7787 | 477.87 | — |
加载中…
猜你喜欢
关于澳元
澳元(澳大利亚元)是澳大利亚的法定货币,也在几个太平洋岛国流通。
澳大利亚是铁矿石、煤炭、农产品出口大国,澳元常被看作「商品货币」,走势和大宗商品价格、全球经济冷暖关系密切。
去澳大利亚留学、旅行,刷卡和手机支付很普及;澳大利亚的商品标价一般含税(GST),结账不会再加。
这一页的汇率从哪里来
本页的澳元兑人民币汇率是欧洲央行每个工作日公布的参考汇率,由本站服务器每小时同步一次,再折成「1 澳元=多少人民币」。它是外汇批发市场上的中间参考价,适合估算、记账和看走势;去银行换钱,按银行当时挂出的买入价、卖出价算,现钞还会再差一点。
想同时看 29 种货币兑人民币,或者在两种外币之间换算,回到汇率换算总页;关心金价的,今日金价一页有国际金价折成元每克和走势图。
要和澳大利亚那边约时间、算交易或缴费截止时刻,澳大利亚时间一页能看当地现在几点、和北京差几个小时;出门前再看一眼天气预报。
其他常查的货币
常见问题
今天 1 澳元等于多少人民币?
看本页最上面那一行:「1 澳元=多少人民币」用的是欧洲央行最近一个工作日公布的参考汇率,下面的换算表把 1、10、100 一直到 10000 澳元换成人民币都列好了。银行柜台实际换钱按各行自己的买入、卖出价,会比参考价差一点。
100 澳元能换多少人民币?
直接看本页「澳元兑人民币换算表」的 100 那一行;要换其他金额,在下面的换算框里填数,选好「澳元换人民币」即可。反过来想知道 1000 元人民币能换多少澳元,看换算表右边那一列。
澳元汇率和中国银行的澳元牌价为什么不一样?
中国银行牌价是中行自己的柜台价,分现汇、现钞的买入价和卖出价,带银行的差价;本页是欧洲央行的参考汇率,是没有买卖差价的中间参考数,一般落在中行买入价和卖出价之间。真去换钱以银行当时的牌价为准。
澳元汇率多久更新一次?
欧洲央行每个工作日公布一次参考汇率(北京时间晚上 10 点到 11 点左右),周末和欧洲节假日不公布;本站每小时同步一次,周末看到的是周五的数。页面上写着这组数是哪一天的。
澳元最近是涨了还是跌了?
看本页「澳元汇率高低点」那张表:近 1 个月、3 个月、1 年各自的最高、最低、平均和区间涨跌都算好了;下面的走势图可以指到任意一天看当天的汇率。本页不预测汇率,也不给换汇建议。